Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Vliegtickets Sharm el Sheikh
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 22 jun 2012 | 379 | 279 | 449 | 349 |
| vrijdag 29 jun 2012 | 399 | 299 | 469 | 369 |
Surprise Bingo 4* HP Sharm el Sheikh
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 22 jun 2012 | 579 | 369 |
| vrijdag 29 jun 2012 | 579 | 429 |
AA Grand Oasis Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 599 | 529 | 769 | 672 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 599 | 529 | 769 | 672 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 599 | 499 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 599 | 529 | 779 | 681 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 599 | 389 | 779 | 609 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 609 | 537 | 789 | 686 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 619 | 475 | 799 | 593 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 679 | 600 | 869 | 758 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 679 | 600 | 879 | 768 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 679 | 599 | 899 | 779 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 679 | 599 | 929 | 809 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 769 | 675 | 1009 | 875 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 779 | 685 | 1029 | 895 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 779 | 685 | 1029 | 895 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 779 | 685 | 1019 | 889 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 779 | 685 | 999 | 869 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 779 | 685 | 989 | 860 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 655 | 969 | 840 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 660 | 949 | 825 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 739 | 650 | 949 | 825 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 689 | 606 | 899 | 781 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 679 | 599 | 889 | 771 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 679 | 599 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 679 | 594 | 919 | 794 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 689 | 604 | 929 | 804 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Noria Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 569 | 506 | 699 | 617 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 569 | 506 | 699 | 617 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 569 | 469 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 569 | 506 | 709 | 626 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 569 | 392 | 749 | 518 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 579 | 514 | 739 | 654 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 589 | 465 | 779 | 617 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 699 | 629 | 869 | 782 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 699 | 629 | 869 | 782 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 699 | 629 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 699 | 629 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 659 | 593 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 659 | 593 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 659 | 593 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 649 | 584 | 809 | 728 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 629 | 566 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 629 | 566 | 839 | 755 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 649 | 584 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 679 | 611 | 919 | 827 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Oriental Rivoli Half Pension
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 625 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 625 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 569 | 469 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 623 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 569 | 392 | 699 | 471 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 569 | 507 | 699 | 620 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 569 | 445 | 699 | 541 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 679 | 608 | 819 | 729 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 679 | 608 | 839 | 749 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 679 | 604 | 879 | 782 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 699 | 624 | 919 | 822 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 739 | 664 | 959 | 862 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 669 | 602 | 869 | 782 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 669 | 602 | 869 | 782 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Noria Resort All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 599 | 528 | 769 | 670 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 599 | 528 | 769 | 670 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 599 | 499 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 599 | 528 | 779 | 679 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 599 | 413 | 789 | 528 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 609 | 536 | 799 | 696 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 619 | 479 | 819 | 679 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 689 | 620 | 899 | 809 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 689 | 620 | 899 | 809 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 689 | 620 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 679 | 611 | 869 | 782 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 669 | 602 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 669 | 602 | 929 | 836 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 679 | 611 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 749 | 674 | 1069 | 962 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Hilton Sharks Bay
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 629 | 529 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 629 | 416 | 819 | 522 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 629 | 469 | 819 | 659 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 739 | 665 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 689 | 620 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 689 | 620 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 729 | 656 | 1199 | 1079 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 839 | 755 | 1309 | 1178 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Regency Plaza Aquapark & Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 629 | 560 | 819 | 725 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 629 | 560 | 819 | 725 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 629 | 529 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 629 | 560 | 849 | 755 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 629 | 422 | 879 | 597 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 649 | 580 | 929 | 832 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 689 | 551 | 969 | 775 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 819 | 737 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 829 | 746 | 1139 | 1025 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 839 | 755 | 1159 | 1043 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 849 | 764 | 1139 | 1025 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 799 | 719 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 779 | 701 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 749 | 674 | 1039 | 935 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 749 | 674 | 1049 | 944 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
AA Amwaj
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 639 | 567 | 839 | 738 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 639 | 567 | 839 | 738 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 639 | 539 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 639 | 567 | 859 | 757 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 639 | 423 | 849 | 543 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 639 | 564 | 859 | 751 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 679 | 529 | 869 | 653 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 709 | 628 | 939 | 823 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 709 | 628 | 949 | 833 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 709 | 625 | 979 | 853 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 719 | 635 | 999 | 873 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 799 | 703 | 1079 | 940 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 819 | 723 | 1099 | 960 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 819 | 723 | 1099 | 960 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 819 | 723 | 1089 | 950 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 819 | 723 | 1069 | 930 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 809 | 713 | 1049 | 915 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 789 | 693 | 1039 | 905 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 779 | 688 | 1029 | 900 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 729 | 638 | 1029 | 900 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 729 | 643 | 979 | 856 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 729 | 643 | 979 | 856 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 729 | 643 | 979 | 856 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 729 | 643 | 979 | 856 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 729 | 643 | 979 | 856 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 719 | 640 | 959 | 844 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 719 | 640 | 959 | 844 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 719 | 640 | 959 | 844 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 719 | 640 | 959 | 844 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 719 | 636 | 959 | 836 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 719 | 636 | 959 | 836 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 719 | 631 | 979 | 849 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 719 | 631 | 999 | 869 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Surprise Bingo 5* All Inclusive Sharm el Sheikh
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 22 jun 2012 | 699 | 439 |
| vrijdag 29 jun 2012 | 699 | 479 |
Radisson Blu Resort All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 649 | 499 | 849 | 699 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 649 | 499 | 849 | 699 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 649 | 549 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 649 | 499 | 849 | 699 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 649 | 454 | 849 | 594 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 649 | 499 | 849 | 699 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 649 | 499 | 849 | 699 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 719 | 635 | 959 | 840 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 719 | 635 | 959 | 840 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 719 | 635 | 959 | 840 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 719 | 635 | 959 | 840 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 769 | 680 | 1009 | 885 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 769 | 680 | 1039 | 915 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 769 | 680 | 1099 | 975 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 799 | 710 | 1149 | 1025 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 869 | 780 | 1219 | 1095 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 839 | 755 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 839 | 755 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 839 | 755 | 1149 | 1034 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 819 | 737 | 1119 | 1007 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 799 | 719 | 1099 | 989 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 779 | 701 | 1089 | 980 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 779 | 701 | 1099 | 989 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 789 | 710 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 799 | 719 | 1149 | 1034 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sierra
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 659 | 586 | 889 | 787 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 659 | 586 | 889 | 787 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 659 | 559 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 659 | 586 | 889 | 781 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 659 | 461 | 889 | 622 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 659 | 580 | 889 | 775 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 659 | 499 | 889 | 729 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 769 | 692 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 709 | 638 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 709 | 638 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 709 | 638 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 709 | 638 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 709 | 638 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 709 | 638 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 709 | 638 | 1109 | 998 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 779 | 701 | 1219 | 1097 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Marriott Mountain Resort Sharm
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 689 | 589 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 689 | 482 | 1099 | 769 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 749 | 674 | 1219 | 1097 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 839 | 649 | 1309 | 1119 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 979 | 881 | 1469 | 1322 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 979 | 881 | 1469 | 1322 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 979 | 881 | 1469 | 1322 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 979 | 881 | 1469 | 1322 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 1029 | 926 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 1029 | 926 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 1029 | 926 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 999 | 899 | 1389 | 1250 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 939 | 845 | 1339 | 1205 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 929 | 836 | 1319 | 1187 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 929 | 836 | 1319 | 1187 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 929 | 836 | 1319 | 1187 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 929 | 836 | 1319 | 1187 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 879 | 791 | 1289 | 1160 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 879 | 791 | 1289 | 1160 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 899 | 809 | 1329 | 1196 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 899 | 809 | 1329 | 1196 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 899 | 809 | 1329 | 1196 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 899 | 809 | 1339 | 1205 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 899 | 809 | 1339 | 1205 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 899 | 809 | 1339 | 1205 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 899 | 809 | 1339 | 1205 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 899 | 809 | 1369 | 1232 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 899 | 809 | 1369 | 1232 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 949 | 854 | 1439 | 1295 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 949 | 854 | 1539 | 1385 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Maritim Jolie Ville Golf & Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 05 jun 2012 | 719 | 647 | 1009 | 908 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 719 | 647 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 719 | 619 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 719 | 647 | 1269 | 1142 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 719 | 503 | 1269 | 1142 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 779 | 701 | 1449 | 1304 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 779 | 623 | 1449 | 1304 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 829 | 746 | 1059 | 741 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 829 | 746 | ||||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 829 | 746 | 1129 | 903 | ||||
